PHỤ LỤC
BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH KỲ
CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(theo Công văn số: 281 /UBND-NV ngày 07 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện)
Biểu mẫu 1
Công tác chỉ đạo điều hành CCHC
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Kết luận, chỉ thị, công văn chỉ đạo, quán triệt) | Văn bản 19 | 100 | |
2. | Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm (Lũy kế đến thời điểm báo cáo) | % | | |
2.1. | Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch | Nhiệm vụ | | |
2.2. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành | Nhiệm vụ | | |
3. | Kiểm tra CCHC | | | |
3.1. | Số tổ chức đã kiểm tra | Tổ chức | 01 | |
3.2. | Số cá nhân đã kiểm tra | Cá nhân | 0 | |
3.3. | Tỷ lệ xử lý các vấn đề qua kiểm tra | % | 0 | |
3.3.1. | Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra | Vấn đề | 0 | |
3.3.2 | Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong | Vấn đề | 0 | |
4. | Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | | | |
4.1. | Tổng số nhiệm vụ được giao | Nhiệm vụ | 100 | |
4.2. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn | Nhiệm vụ | 100 | |
4.3. | Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn | Nhiệm vụ | 0 | |
4.4. | Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành | Nhiệm vụ | 0 | |
5. | Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức | Có = 1; Không = 0 | 1 | |
5.1 | Số lượng phiếu khảo sát | Phiếu | 180 | |
5.2. | Hình thức khảo sát | Trực tuyến = 0 Phát phiếu = 1 Kết hợp = 2 | 1 | |
6. | Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp | Không = 0 Có = 1 | 0 | |
Biểu mẫu 2
Cải cách thể chế
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Tổng số Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đo địa phương ban hành | | | |
1.1. | Số VBQPPL do cấp huyện ban hành | Văn bản | | |
1.2. | Số VBQPPL do cấp xã ban hành Văn bản | Văn bản | 0 | |
2. | Kiểm tra, xử lý VBQPPL | | | |
2.1. | SốVBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền của cấp huyện | Văn bản | 0 | |
2.2. | Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra | % | 0 | |
2.2.1. | Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm tra | Văn bản | 0 | |
2.2.2. | Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong | Văn bản | 0 | |
3. | Rà soát VBQPPL | | | |
3.1. | Số VBQPPL đã rà soát thuộc thẩm quyền của cấp huyện | Văn bản | | |
3.2. | Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát | % | 0 | |
3.2.1. | Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau rà soát | Văn bản | 0 | |
3.2.2. | Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong | Văn bản | 0 | |
Biểu mẫu 3
Cải cách thủ tục hành chính
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Thống kê TTHC | Thủ tục | | |
1.1. | Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa | Thủ tục | 169 | |
1.2. | Số TTHC công bố mới | Thủ tục | 4 | |
1.3. | Số TTHC bãi bỏ, thay thế | Thủ tục | 0 | |
1.4 | Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương | Thủ tục | 169 | |
1.4.1. | Số TTHC cấp tỉnh (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) | Thủ tục | | |
1.4.2. | Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) | Thủ tục | | |
1.4.3. | Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) | Thủ tục | 169 | |
2. | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | | | |
2.1. | Số TTHC liên thông cùng cấp | Thủ tục | | |
2.2. | Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền | Thủ tục | 17 | |
2.3. | Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính. | Thủ tục | | |
3. | Kết quả giải quyết TTHC | | | |
3.1. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn | % | | |
3.1.1. | Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong | Hồ sơ | | |
3.1.2. | Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn | Hồ sơ | | |
3.2. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn | % | | |
3.2.1. | Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong | Hồ sơ | | |
3.2.2. | Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn | Hồ sơ | | |
3.3. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn | % | 100 | |
3.3.1. | Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong | Hồ sơ | 979 | |
3.3.2. | Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn | Hồ sơ | 979 | |
3.4. | Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC | % | Không có PAKN | |
3.4.1. | Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến) | PAKN | Không có PAKN | |
3.4.2. | Số PAKN đã giải quyết xong | PAKN | | |
Biểu mẫu 4
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy | | | |
1.1. | Tỷ lệ các tổ chức đã hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và bố trí các bộ phận chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ | % | 100 | |
1.2. | Số tổ chức liên ngành do cấp xã thành lập | Tổ chức | | |
2. | Số liệu về biên chế công chức | | | |
2.1. | Tổng số biên chế được giao trong năm | Người | 20/100% | |
2.2. | Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo | Người | 20/100% | |
2.3. | Số hợp đồng lao động làm việc tại UBND cấp xã | Người | 0% | |
2.4. | Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo | Người | 0 | |
2.5. | Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 | % | 0 | |
3. | Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư | | | |
3.1. | Tổng số người làm việc được giao | Người | 17/100% | |
3.2. | Tổng số người làm việc có mặt | Người | 14/82,35% | |
3.3. | Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo | Người | 0 | |
3.4. | Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 | % | 0 | |
Biểu mẫu 5
Cải cách chế độ công vụ
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Vị trí việc làm của công chức | | | |
1.1. | Số cán bộ, công chức đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định | Cán bộ, công chức | 20/100% | |
1.2. | Số cán bộ, công chức đã được bố trí theo đúng vị trí việc làm theo quy định | Cán bộ, công chức | 20/100% | |
1.3. | Số cán bộ, công chức không được bố trí theo đúng vị trí việc làm theo quy định | Cán bộ, công chức | 0 | |
2. | Tuyển dụng công chức | | | |
2.1. | Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) | Người | 0 | |
2.2. | Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt | Người | 0 | |
2.3. | Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên | Người | 0 | |
3. | Số lượng cán bộ, công chức bị kỷ luật (cả về Đảng và chính quyền). | | | |
3.1. | Số lãnh đạo cấp xã bị kỷ luật | Người | 0 | |
3.2. | Số công chức cấp xã bị kỷ luật | Người | 0 | |
Biểu mẫu 6
Cải cách tài chính công
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công | % | | |
1.1. | Kế hoạch được giao | Triệu đồng | 10000 | |
1.2. | Đã thực hiện | Triệu đồng | 2000/20% | |
2. | Thực hiện tự chủ tài chính của cơ quan, đơn vị tại địa phương (lũy kế đến thời điểm báo cáo) | Đơn vị | | |
2.2. | Số Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư | Đơn vị | 0 | |
2.3. | Số Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên | Đơn vị | 0 | |
2.4. | Số Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên | 0 | 1 | |
2.4.1. | Số Đơn vị tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% chi thường xuyên | Đơn vị | 0 | |
2.4.2. | Số Đơn vị tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên | Đơn vị | 0 | |
2.4.3. | Số Đơn vị tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi thường xuyên | Đơn vị | 0 | |
2.5. | Số Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên | Đơn vị | 1 | |
2.6. | Số lượng Đơn vị đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời điểm báo cáo) | Đơn vị | 0 | |
Biểu mẫu 7
Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số
STT | Chỉ tiêu thống kê (sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) | Kết quả thống kê | Ghi chú |
Đơn vị tính | Số lượng/ Tỷ lệ |
1. | Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mới nhất | Chưa = 0 Hoàn thành = 1 | 1 | |
2. | Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến Liên thông Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã. | Chưa có = 0 | 100 | |
3. | Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia | % | 100 | |
4. | Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) | Chưa = 0 Đang làm = 1 Hoàn thành = 2 | 1 | |
5. | Số liệu về trao đổi văn bản điện tử | | | |
5.1. | Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã | | | |
5.1.1. | Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện. | % | 100 | |
5.2. | Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử; sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử). | % | 816 | |
5.2.1. | Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã | % | 100 | |
5.3. | Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh | | | |
5.3.1. | Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống | % | 100 | |
6. | Cung cấp dịch vụ công trực tuyến | | | |
6.4. | Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 | % | 100% | |
6.4.1. | Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 | Thủ tục | 68 | |
6.4.2. | Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 | Thủ tục | 68 | |
6.4.3. | Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến | Thủ tục | | |
6.5. | Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 | % | | |
6.5.1. | Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 | Thủ tục | 46 | |
6.5.2. | Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 | Thủ tục | 46 | |
6.5.3. | Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến | Thủ tục | | |
6.6. | Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia | % | 100 | |
6.6.1. | Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của địa phương | Thủ tục | | |
6.6.2. | Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia | Thủ tục | 158 | |
6.7. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ thống kê đối với các TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ) | % | 16.2 | |
6.7.1. | Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) | Hồ sơ | 979 | |
6.7.2. | Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến | Hồ sơ | 158 | |
6.8. | Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến | % | 16.2 | |
6.8.1. | Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ phí,…) | Thủ tục | 0 | |
6.8.2. | Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia hoặc trên Cổng DVC của tỉnh. | Thủ tục | 0 | |